MRR <-> Virtuazza
Resultado das automações
Ganho comprovado, conversão, velocidade no Kommo e carga operacional retirada do time, separados do que ainda está em validação.
MRR <-> Virtuazza
Frentes de impacto
Dinheiro comprovado separado de operação assistida, tempo poupado e volume que saiu da mão das vendedoras.
Shopify -> Kommo
Carrinho abandonado
+R$ 85.005,28ganho estimado pela taxa melhor
Operação do robô
Pix pendente
108 tratados26 pagos depois; 51 expiraram ou fecharam
Cupom e origem PowerX
CHATI / TAICHATI
R$ 116.110,75+R$ 31.201,86 vs mesmo período anterior
CRM e operação
Pedido pago -> venda ganha
687 pedidosR$ 2.687.016,86 organizado, sem somar como ganho
Kommo / Salesbot
Pós-venda automático
202202 atendimentos tirados da fila manual
Tempo e qualidade do CRM
Preenchimento automático
212,2h7.024 ações e 202 roteamentos
Por loja
Onde o resultado aparece
Resumo rápido para comparar ganho de performance, conversão, Pix monitorado, pós-venda e saúde operacional.
Ecoflame
Little Duck
Sofa na Caixa
Datas
Janelas comparadas
Cada automação usa a janela atual em crescimento contra a mesma duração no mês anterior.
- Ecoflame: Atual: 15/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 15/05/2026 a 28/05/2026
- Little Duck: Atual: 14/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 14/05/2026 a 28/05/2026
- Sofa na Caixa: Atual: 16/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 16/05/2026 a 28/05/2026
- Little Duck: Atual: 24/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 28/05/2026
- Sofa na Caixa: Atual: 24/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 28/05/2026
- Ecoflame: Atual: 24/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 28/05/2026
- Little Duck: Atual: 17/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 17/05/2026 a 28/05/2026
Análise proporcional do carrinho
Esta leitura separa volume de eficiência. Ela calcula quantos pedidos seriam esperados se os carrinhos atuais convertessem no mesmo ritmo do mês anterior, e compara contra o real de agora. Pix fica separado como operação do robô, sem taxa genérica da loja.
| Frente | Loja | Base atual | Taxa atual | Taxa anterior | Esperado no ritmo anterior | Real agora | Ganho proporcional | Impacto estimado | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrinho | Ecoflame | 170+1 vs antes | 11,2 em 100 | 7,7 em 100 | 13,1 | 19 | +5,9 | +R$ 36.014,14 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| Carrinho | Little Duck | 521-269 vs antes | 11,9 em 100 | 8,6 em 100 | 44,8 | 62 | +17,2 | +R$ 35.368,47 | Melhorou proporcionalmente mesmo com menos volume. |
| Carrinho | Sofa na Caixa | 477-169 vs antes | 8,2 em 100 | 7,1 em 100 | 34,0 | 39 | +5,0 | +R$ 13.622,68 | Melhorou proporcionalmente mesmo com menos volume. |
Resultado por loja
| Loja | Período comparado | Ganho de performance | Carrinho monitorado | Pix monitorado | CHATI/TAICHATI | Pós-venda bot | Kommo / tempo | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Atual: 15/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 15/05/2026 a 28/05/2026 | +R$ 36.014,14monitorado: R$ 155.131,94 | R$ 115.525,8711,2% carrinho | 18 tratados8 pagos, 7 expirados | R$ 0,00 | 53automático | 25,5 min -> 1,1 min37,9h poupadas | Rodando |
| Little Duck | Atual: 14/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 14/05/2026 a 28/05/2026 | +R$ 66.570,33monitorado: R$ 285.954,81 | R$ 127.829,6611,9% carrinho | 35 tratados8 pagos, 19 expirados | R$ 116.110,75 | 75automático | 34,0 min -> 0,9 min93,8h poupadas | Rodando |
| Sofa na Caixa | Atual: 16/06/2026 a 28/06/2026 | Anterior: 16/05/2026 a 28/05/2026 | +R$ 13.622,68monitorado: R$ 192.876,65 | R$ 105.538,068,2% carrinho | 55 tratados10 pagos, 25 expirados | R$ 0,00 | 74automático | 32,5 min -> 0,9 min80,5h poupadas | Rodando |
Carrinho abandonado, comparação completa
| Loja | Período atual | Período anterior | Carrinhos agora | Carrinhos antes | Diferença | Com telefone agora | Com telefone antes | Diferença | Vendas recuperadas agora | Vendas recuperadas antes | Diferença | Conv. geral agora | Conv. geral antes | Diferença | Conv. acionável agora | Conv. acionável antes | Diferença | Dinheiro recuperado agora | Dinheiro recuperado antes | Diferença | Vendas pela melhora | Dinheiro pela melhora | Vendas totais agora | Vendas totais antes | Diferença | Dinheiro total agora | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | 15/06/2026 a 28/06/2026 | 15/05/2026 a 28/05/2026 | 170 | 169 | +1 | 142 | 144 | -2 | 19 | 13 | +6 | 11,2% | 7,7% | +3,5 p.p. | 11,2% | 7,7% | +3,5 p.p. | R$ 115.525,87 | R$ 97.946,31 | +R$ 17.579,56 | +5,9 | +R$ 36.014,14 | 105 | 93 | +12 | R$ 600.057,19 | R$ -76.015,26 |
| Little Duck | 14/06/2026 a 28/06/2026 | 14/05/2026 a 28/05/2026 | 521 | 790 | -269 | 463 | 629 | -166 | 62 | 68 | -6 | 11,9% | 8,6% | +3,3 p.p. | 11,9% | 8,6% | +3,3 p.p. | R$ 127.829,66 | R$ 145.822,52 | R$ -17.992,86 | +17,2 | +R$ 35.368,47 | 324 | 486 | -162 | R$ 676.263,73 | R$ -343.290,80 |
| Sofa na Caixa | 16/06/2026 a 28/06/2026 | 16/05/2026 a 28/05/2026 | 477 | 646 | -169 | 425 | 611 | -186 | 39 | 46 | -7 | 8,2% | 7,1% | +1,1 p.p. | 8,2% | 7,1% | +1,1 p.p. | R$ 105.538,06 | R$ 118.014,25 | R$ -12.476,19 | +5,0 | +R$ 13.622,68 | 247 | 327 | -80 | R$ 703.837,78 | R$ -158.705,70 |
Trabalho que saiu da mão do time
| Loja | Projeto | Registros tratados | Preenchimentos/atualizações | Ações 24h | Ações 7d | Tempo estimado poupado | Última ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Carrinho abandonado | 125 | 459 | 252 | 2.161 | 23,6h | 28/06/2026 17:52 |
| Ecoflame | Pedido pago -> venda ganha | 271 | 198 | 31 | 226 | 13,2h | 28/06/2026 17:15 |
| Ecoflame | Pix pendente | 19 | 18 | 7 | 52 | 1,1h | 28/06/2026 16:11 |
| Little Duck | CHATI / TAICHATI | 135 | 299 | 26 | 277 | 16,4h | 28/06/2026 17:53 |
| Little Duck | Carrinho abandonado | 574 | 1.238 | 406 | 2.994 | 73,8h | 28/06/2026 17:58 |
| Little Duck | Pedido pago -> venda ganha | 173 | 90 | 199 | 469 | 6,0h | 28/06/2026 17:58 |
| Little Duck | Pix pendente | 35 | 40 | 12 | 119 | 2,6h | 28/06/2026 16:27 |
| Sofá na Caixa | Carrinho abandonado | 642 | 1.410 | 617 | 3.644 | 80,7h | 28/06/2026 17:07 |
| Sofá na Caixa | Pedido pago -> venda ganha | 248 | 114 | 124 | 263 | 7,6h | 28/06/2026 17:50 |
| Sofá na Caixa | Pix pendente | 55 | 55 | 25 | 191 | 3,2h | 28/06/2026 17:43 |
Saúde dos robôs
| Loja | Projeto | Status | Último evento | Erros 24h | Fila | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Carrinho abandonado | Rodando | 28/06/2026 17:52 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Ecoflame | Pedido pago -> venda ganha | Rodando | 28/06/2026 17:15 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Ecoflame | Pix pendente | Rodando | 28/06/2026 16:11 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Little Duck | CHATI / TAICHATI | Rodando | 28/06/2026 17:53 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Little Duck | Carrinho abandonado | Rodando | 28/06/2026 17:58 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Little Duck | Pedido pago -> venda ganha | Rodando | 28/06/2026 17:58 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Little Duck | Pix pendente | Rodando | 28/06/2026 16:27 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Sofá na Caixa | Carrinho abandonado | Rodando | 28/06/2026 17:07 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Sofá na Caixa | Pedido pago -> venda ganha | Rodando | 28/06/2026 17:50 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Sofá na Caixa | Pix pendente | Rodando | 28/06/2026 17:43 | 0 | 0 | Último evento recente. |
Como os números foram lidos
Ganho incremental estima a melhora contra o mesmo período anterior. Receita monitorada aparece como contexto, mas não é tratada como ganho incremental. Pedido pago -> venda ganha fica separado para evitar dupla contagem. Carrinho cruza abandoned checkouts com pedidos pagos por telefone. Pix usa pedidos Shopify com gateway Pix criados na janela e pagos até o fim da mesma janela. Efeito de conversão estima quanto a taxa atual gerou acima ou abaixo do ritmo do mesmo período no mês anterior. Pós-venda automático conta roteamentos do Kommo/Salesbot para pós-venda como atendimento retirado da fila manual; não entra como receita e só ganha comparação quando houver baseline limpo.