MRR <-> Virtuazza
Resultado das automações
Tudo que aumentou conversão, gerou mais pedidos e virou dinheiro, separado de tráfego bruto, operação assistida e disparos ainda em validação.
Conversões que aumentaram e geraram resultado
Aqui entram as frentes onde a taxa subiu contra o mesmo período anterior. O cálculo aplica a taxa antiga na base atual, compara com o real de agora e transforma a diferença em pedidos e dinheiro.
| Frente | Taxa antes | Taxa agora | Aumento | Pedidos a mais | Resultado gerado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrinho abandonadoCarrinhos tocados pelo robô | 10,4% | 11,5% | +1,1 p.p. | +80,0 | +R$ 246.493,55 | Validado |
MRR <-> Virtuazza
Frentes de impacto
Conversão, dinheiro, operação assistida, tempo poupado e volume que saiu da mão das vendedoras.
Shopify -> Kommo
Carrinho abandonado
+R$ 246.493,55ganho estimado pela taxa melhor
Salesbot / Pix bot
Disparos automáticos
R$ 1.271.005,75427 pagamentos depois do disparo
Conversão monitorada
Pix pendente
-R$ 3.672,11-0,9 p.p. na taxa de pagamento Pix
Cupom e origem PowerX
CHATI / TAICHATI
-R$ 106.154,39ganho pela participação dentro dos pedidos pagos
CRM e operação
Pedido pago -> venda ganha
5.955 pedidosR$ 18.831.452,93 organizado, sem somar como ganho
Kommo / Salesbot
Pós-venda automático
531+531+ atendimentos tirados da fila manual
Tempo e qualidade do CRM
Preenchimento automático
1.233,8h39.656 ações e 531+ roteamentos
Por loja
Onde o resultado aparece
Resumo rápido para comparar ganho de performance, conversão, Pix monitorado, pós-venda e saúde operacional.
Ecoflame
Little Duck
Sofa na Caixa
Datas
Janelas comparadas
Cada automação usa a janela atual em crescimento contra a mesma duração no mês anterior.
- Ecoflame: Atual: 15/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 15/05/2026 a 27/07/2026
- Little Duck: Atual: 14/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 14/05/2026 a 27/07/2026
- Sofa na Caixa: Atual: 16/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 16/05/2026 a 27/07/2026
- Little Duck: Atual: 24/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 27/07/2026
- Sofa na Caixa: Atual: 24/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 27/07/2026
- Ecoflame: Atual: 24/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 27/07/2026
- Little Duck: Atual: 17/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 17/05/2026 a 27/07/2026
Análise proporcional de performance
Esta leitura separa volume de eficiência. Ela calcula quantos pedidos seriam esperados se a base atual performasse no ritmo do mês anterior, e compara contra o real de agora. Assim queda de tráfego não vira punição automática contra a automação.
| Frente | Loja | Base atual | Taxa geral atual | Taxa geral anterior | Esperado no ritmo anterior | Real agora | Ganho proporcional | Impacto estimado | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrinho | Ecoflame | 581692 abandonados totais | 16,9 em 100 | 14,9 em 100 | 86,9 | 98 | +11,1 | +R$ 73.129,98 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| Carrinho | Little Duck | 1.9542.122 abandonados totais | 13,4 em 100 | 12,0 em 100 | 233,8 | 262 | +28,2 | +R$ 59.805,14 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| Carrinho | Sofa na Caixa | 3.0883.342 abandonados totais | 9,3 em 100 | 8,0 em 100 | 246,3 | 287 | +40,7 | +R$ 113.558,43 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| CHATI / TAICHATI | Little Duck | 970-609 pedidos pagos vs antes | 13,1 em 100 | 18,9 em 100 | 183,1 | 127 | -56,1 | -R$ 106.154,39 | Eficiência abaixo do período anterior. |
Resultado por loja
| Loja | Período comparado | Ganho de eficiência | Carrinho monitorado | Pix monitorado | CHATI/TAICHATI | Pós-venda bot | Kommo / tempo | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Atual: 15/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 15/05/2026 a 27/07/2026 | +R$ 73.129,98monitorado: R$ 850.617,50 | R$ 689.558,9716,5% carrinho | 38 tratados20 pagos, 17 expirados | R$ 0,00R$ 0,00 assistido, - dos pedidos | 138+automático | 0,0 min -> 0,9 min216,5h poupadas | Sem sinal recente |
| Little Duck | Atual: 14/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 14/05/2026 a 27/07/2026 | -R$ 46.349,26monitorado: R$ 1.040.441,49 | R$ 582.848,7813,2% carrinho | 119 tratados38 pagos, 72 expirados | -R$ 106.154,39R$ 240.462,90 assistido, 13,1% dos pedidos | 181+automático | 1,2 min -> 0,9 min467,1h poupadas | Sem sinal recente |
| Sofa na Caixa | Atual: 16/06/2026 a 27/08/2026 | Anterior: 16/05/2026 a 27/07/2026 | +R$ 113.558,43monitorado: R$ 1.173.607,34 | R$ 841.454,489,1% carrinho | 160 tratados32 pagos, 112 expirados | R$ 0,00R$ 0,00 assistido, - dos pedidos | 212+automático | 0,0 min -> 0,9 min550,2h poupadas | Sem sinal recente |
Carrinho abandonado, auditoria completa
Esta tabela é auditoria. A diferença bruta mostra volume absoluto e pode cair quando entram menos carrinhos; o placar correto do robô fica nas colunas "Vendas pela melhora" e "Dinheiro pela melhora", que aplicam a taxa anterior na base atual.
| Loja | Período atual | Período anterior | Carrinhos agora | Carrinhos antes | Dif. carrinhos | Vendas recuperadas agora | Vendas recuperadas antes | Dif. bruta vendas | Conv. geral agora | Conv. geral antes | Dif. conv. | Vendas pela melhora | Dinheiro pela melhora | Dinheiro recuperado agora | Dinheiro recuperado antes | Dif. bruta dinheiro | Com telefone agora | Com telefone antes | Dif. telefones | Conv. acionável agora | Conv. acionável antes | Dif. conv. acionável | Vendas totais agora | Vendas totais antes | Diferença | Dinheiro total agora | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | 15/06/2026 a 27/08/2026 | 15/05/2026 a 27/07/2026 | 692 | 689 | +3 | 106 | 103 | +3 | 15,3% | 14,9% | +0,4 p.p. | +11,1 | +R$ 73.129,98 | R$ 689.558,97 | R$ 662.811,92 | +R$ 26.747,05 | 620 | 587 | +33 | 16,5% | 16,2% | +0,3 p.p. | 503 | 539 | -36 | R$ 3.146.322,53 | R$ -257.111,66 |
| Little Duck | 14/06/2026 a 27/08/2026 | 14/05/2026 a 27/07/2026 | 2.122 | 2.081 | +41 | 273 | 249 | +24 | 12,9% | 12,0% | +0,9 p.p. | +28,2 | +R$ 59.805,14 | R$ 582.848,78 | R$ 517.144,12 | +R$ 65.704,66 | 1.949 | 1.818 | +131 | 13,2% | 12,5% | +0,8 p.p. | 1.059 | 1.693 | -634 | R$ 2.305.955,90 | R$ -1.217.007,40 |
| Sofa na Caixa | 16/06/2026 a 27/08/2026 | 16/05/2026 a 27/07/2026 | 3.342 | 2.708 | +634 | 303 | 216 | +87 | 9,1% | 8,0% | +1,1 p.p. | +40,7 | +R$ 113.558,43 | R$ 841.454,48 | R$ 578.160,79 | +R$ 263.293,69 | 3.089 | 2.447 | +642 | 9,1% | 8,2% | +0,9 p.p. | 1.194 | 1.444 | -250 | R$ 3.590.569,80 | R$ -318.078,17 |
Trabalho que saiu da mão do time
| Loja | Projeto | Registros tratados | Preenchimentos/atualizações | Ações 24h | Ações 7d | Tempo estimado poupado | Última ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Carrinho abandonado | 622 | 3.203 | 294 | 1.703 | 161,6h | 27/08/2026 16:24 |
| Ecoflame | Pedido pago -> venda ganha | 939 | 648 | 123 | 249 | 43,2h | 27/08/2026 17:34 |
| Ecoflame | Pix pendente | 39 | 41 | 62 | 63 | 2,5h | 27/08/2026 09:16 |
| Little Duck | CHATI / TAICHATI | 325 | 472 | 119 | 124 | 26,4h | 27/08/2026 11:03 |
| Little Duck | Carrinho abandonado | 2.168 | 6.696 | 433 | 2.938 | 363,0h | 27/08/2026 17:48 |
| Little Duck | Pedido pago -> venda ganha | 2.214 | 932 | 305 | 1.117 | 62,1h | 27/08/2026 17:57 |
| Little Duck | Pix pendente | 119 | 135 | 62 | 64 | 8,5h | 27/08/2026 09:16 |
| Sofá na Caixa | Carrinho abandonado | 3.465 | 8.215 | 391 | 2.539 | 446,9h | 27/08/2026 17:29 |
| Sofá na Caixa | Pedido pago -> venda ganha | 2.807 | 1.342 | 226 | 1.135 | 89,5h | 27/08/2026 17:55 |
| Sofá na Caixa | Pix pendente | 160 | 172 | 62 | 63 | 10,7h | 27/08/2026 09:15 |
Saúde dos robôs
| Loja | Projeto | Status | Último evento | Erros 24h | Fila | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Carrinho abandonado | Rodando com alerta | 27/08/2026 16:24 | 88 | 0 | 88 erros nas últimas 24h. |
| Ecoflame | Pedido pago -> venda ganha | Rodando com alerta | 27/08/2026 17:34 | 77 | 0 | 77 erros nas últimas 24h. |
| Ecoflame | Pix pendente | Sem sinal recente | 27/08/2026 09:16 | 62 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
| Little Duck | CHATI / TAICHATI | Sem sinal recente | 27/08/2026 11:03 | 116 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
| Little Duck | Carrinho abandonado | Rodando com alerta | 27/08/2026 17:48 | 89 | 0 | 89 erros nas últimas 24h. |
| Little Duck | Pedido pago -> venda ganha | Rodando com alerta | 27/08/2026 17:57 | 77 | 0 | 77 erros nas últimas 24h. |
| Little Duck | Pix pendente | Sem sinal recente | 27/08/2026 09:16 | 62 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
| Sofá na Caixa | Carrinho abandonado | Rodando com alerta | 27/08/2026 17:29 | 110 | 0 | 110 erros nas últimas 24h. |
| Sofá na Caixa | Pedido pago -> venda ganha | Rodando com alerta | 27/08/2026 17:55 | 78 | 0 | 78 erros nas últimas 24h. |
| Sofá na Caixa | Pix pendente | Sem sinal recente | 27/08/2026 09:15 | 62 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
Como os números foram lidos
Ganho incremental estima a melhora contra o mesmo período anterior. Receita monitorada aparece como contexto, mas não é tratada como ganho incremental. Pedido pago -> venda ganha fica separado para evitar dupla contagem. Carrinho cruza abandoned checkouts com pedidos pagos por telefone. Pix usa pedidos Shopify com gateway Pix criados na janela e pagos até o fim da mesma janela. Efeito de conversão estima quanto a taxa atual gerou acima ou abaixo do ritmo do mesmo período no mês anterior. Pós-venda automático conta roteamentos do Kommo/Salesbot para pós-venda como atendimento retirado da fila manual; não entra como receita e só ganha comparação quando houver baseline limpo.