MRR <-> Virtuazza
Resultado das automações
Tudo que aumentou conversão, gerou mais pedidos e virou dinheiro, separado de tráfego bruto, operação assistida e disparos ainda em validação.
Conversões que aumentaram e geraram resultado
Aqui entram as frentes onde a taxa subiu contra o mesmo período anterior. O cálculo aplica a taxa antiga na base atual, compara com o real de agora e transforma a diferença em pedidos e dinheiro.
| Frente | Taxa antes | Taxa agora | Aumento | Pedidos a mais | Resultado gerado | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrinho abandonadoCarrinhos tocados pelo robô | 13,9% | 15,8% | +1,9 p.p. | +87,6 | +R$ 295.175,95 | Validado |
MRR <-> Virtuazza
Frentes de impacto
Conversão, dinheiro, operação assistida, tempo poupado e volume que saiu da mão das vendedoras.
Shopify -> Kommo
Carrinho abandonado
+R$ 295.175,95ganho estimado pela taxa melhor
Salesbot / Pix bot
Disparos automáticos
R$ 2.028.795,83676 pagamentos depois do disparo
Conversão monitorada
Pix pendente
-R$ 78.074,53-1,4 p.p. na taxa de pagamento Pix
Cupom e origem PowerX
CHATI / TAICHATI
-R$ 198.192,90ganho pela participação dentro dos pedidos pagos
CRM e operação
Pedido pago -> venda ganha
8.434 pedidosR$ 26.681.700,39 organizado, sem somar como ganho
Kommo / Salesbot
Pós-venda automático
44 atendimentos tirados da fila manual
Tempo e qualidade do CRM
Preenchimento automático
1.700,3h56.065 ações e 4 roteamentos
Por loja
Onde o resultado aparece
Resumo rápido para comparar ganho de performance, conversão, Pix monitorado, pós-venda e saúde operacional.
Ecoflame
Little Duck
Sofa na Caixa
Datas
Janelas comparadas
Cada automação usa a janela atual em crescimento contra a mesma duração no mês anterior.
- Ecoflame: Atual: 15/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 15/05/2026 a 25/09/2026
- Little Duck: Atual: 14/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 14/05/2026 a 25/09/2026
- Sofa na Caixa: Atual: 16/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 16/05/2026 a 25/09/2026
- Little Duck: Atual: 24/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 25/09/2026
- Sofa na Caixa: Atual: 24/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 25/09/2026
- Ecoflame: Atual: 24/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 24/05/2026 a 25/09/2026
- Little Duck: Atual: 17/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 17/05/2026 a 25/09/2026
Análise proporcional de performance
Esta leitura separa volume de eficiência. Ela calcula quantos pedidos seriam esperados se a base atual performasse no ritmo do mês anterior, e compara contra o real de agora. Assim queda de tráfego não vira punição automática contra a automação.
| Frente | Loja | Base atual | Taxa geral atual | Taxa geral anterior | Esperado no ritmo anterior | Real agora | Ganho proporcional | Impacto estimado | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrinho | Ecoflame | 647730 abandonados totais | 21,9 em 100 | 18,6 em 100 | 120,2 | 142 | +21,8 | +R$ 126.458,05 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| Carrinho | Little Duck | 1.7782.027 abandonados totais | 16,8 em 100 | 15,6 em 100 | 277,5 | 298 | +20,5 | +R$ 44.830,52 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| Carrinho | Sofa na Caixa | 2.4662.982 abandonados totais | 13,5 em 100 | 11,7 em 100 | 287,6 | 333 | +45,4 | +R$ 123.887,38 | Eficiência melhorou: o volume atual gerou mais que o ritmo anterior. |
| CHATI / TAICHATI | Little Duck | 1.766-588 pedidos pagos vs antes | 7,5 em 100 | 13,3 em 100 | 235,6 | 132 | -103,6 | -R$ 198.192,90 | Eficiência abaixo do período anterior. |
Resultado por loja
| Loja | Período comparado | Ganho de eficiência | Carrinho monitorado | Pix monitorado | CHATI/TAICHATI | Pós-venda bot | Kommo / tempo | Saúde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Atual: 15/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 15/05/2026 a 25/09/2026 | +R$ 126.458,05monitorado: R$ 1.499.439,09 | R$ 880.258,8421,0% carrinho | 152 tratados95 pagos, 18 expirados | R$ 0,00R$ 0,00 assistido, - dos pedidos | 0automático | 0,0 min -> 0,9 min342,7h poupadas | Sem sinal recente |
| Little Duck | Atual: 14/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 14/05/2026 a 25/09/2026 | -R$ 153.362,38monitorado: R$ 1.861.585,50 | R$ 713.250,6415,9% carrinho | 427 tratados214 pagos, 73 expirados | -R$ 198.192,90R$ 252.604,98 assistido, 7,5% dos pedidos | 3automático | 0,9 min -> 0,9 min675,5h poupadas | Sem sinal recente |
| Sofa na Caixa | Atual: 16/06/2026 a 26/10/2026 | Anterior: 16/05/2026 a 25/09/2026 | +R$ 123.887,38monitorado: R$ 2.518.209,45 | R$ 1.014.662,9912,7% carrinho | 375 tratados147 pagos, 113 expirados | R$ 0,00R$ 0,00 assistido, - dos pedidos | 1automático | 0,0 min -> 0,9 min682,1h poupadas | Sem sinal recente |
Carrinho abandonado, auditoria completa
Esta tabela é auditoria. A diferença bruta mostra volume absoluto e pode cair quando entram menos carrinhos; o placar correto do robô fica nas colunas "Vendas pela melhora" e "Dinheiro pela melhora", que aplicam a taxa anterior na base atual.
| Loja | Período atual | Período anterior | Carrinhos agora | Carrinhos antes | Dif. carrinhos | Vendas recuperadas agora | Vendas recuperadas antes | Dif. bruta vendas | Conv. geral agora | Conv. geral antes | Dif. conv. | Vendas pela melhora | Dinheiro pela melhora | Dinheiro recuperado agora | Dinheiro recuperado antes | Dif. bruta dinheiro | Com telefone agora | Com telefone antes | Dif. telefones | Conv. acionável agora | Conv. acionável antes | Dif. conv. acionável | Vendas totais agora | Vendas totais antes | Diferença | Dinheiro total agora | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | 15/06/2026 a 26/10/2026 | 15/05/2026 a 25/09/2026 | 730 | 522 | +208 | 152 | 97 | +55 | 20,8% | 18,6% | +2,2 p.p. | +21,8 | +R$ 126.458,05 | R$ 880.258,84 | R$ 605.197,57 | +R$ 275.061,27 | 682 | 494 | +188 | 21,0% | 19,0% | +1,9 p.p. | 904 | 944 | -40 | R$ 5.648.069,70 | R$ -338.954,02 |
| Little Duck | 14/06/2026 a 26/10/2026 | 14/05/2026 a 25/09/2026 | 2.027 | 1.589 | +438 | 321 | 248 | +73 | 15,8% | 15,6% | +0,2 p.p. | +20,5 | +R$ 44.830,52 | R$ 713.250,64 | R$ 548.121,23 | +R$ 165.129,41 | 1.839 | 1.461 | +378 | 15,9% | 15,8% | +0,1 p.p. | 1.855 | 2.468 | -613 | R$ 4.074.056,12 | R$ -1.213.698,99 |
| Sofa na Caixa | 16/06/2026 a 26/10/2026 | 16/05/2026 a 25/09/2026 | 2.982 | 2.349 | +633 | 370 | 274 | +96 | 12,4% | 11,7% | +0,7 p.p. | +45,4 | +R$ 123.887,38 | R$ 1.014.662,99 | R$ 737.852,79 | +R$ 276.810,20 | 2.682 | 2.177 | +505 | 12,7% | 11,7% | +1,0 p.p. | 2.267 | 2.534 | -267 | R$ 6.815.398,04 | R$ -242.863,09 |
Trabalho que saiu da mão do time
| Loja | Projeto | Registros tratados | Preenchimentos/atualizações | Ações 24h | Ações 7d | Tempo estimado poupado | Última ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Carrinho abandonado | 1.058 | 5.305 | 117 | 767 | 269,3h | 26/10/2026 17:42 |
| Ecoflame | Pedido pago -> venda ganha | 1.387 | 953 | 68 | 182 | 63,5h | 26/10/2026 16:50 |
| Ecoflame | Pix pendente | 153 | 165 | 0 | 0 | 9,9h | 17/10/2026 20:51 |
| Little Duck | CHATI / TAICHATI | 398 | 522 | 0 | 0 | 29,6h | 15/10/2026 11:37 |
| Little Duck | Carrinho abandonado | 3.256 | 9.747 | 38 | 370 | 524,7h | 26/10/2026 17:21 |
| Little Duck | Pedido pago -> venda ganha | 3.207 | 1.421 | 7.016 | 7.845 | 94,7h | 26/10/2026 17:58 |
| Little Duck | Pix pendente | 427 | 502 | 0 | 7 | 31,2h | 22/10/2026 14:10 |
| Sofá na Caixa | Carrinho abandonado | 4.772 | 10.177 | 982 | 6.679 | 563,8h | 26/10/2026 17:52 |
| Sofá na Caixa | Pedido pago -> venda ganha | 3.845 | 1.609 | 215 | 1.558 | 107,3h | 26/10/2026 17:48 |
| Sofá na Caixa | Pix pendente | 375 | 366 | 0 | 11 | 22,0h | 22/10/2026 17:05 |
Saúde dos robôs
| Loja | Projeto | Status | Último evento | Erros 24h | Fila | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecoflame | Carrinho abandonado | Rodando com fila | 26/10/2026 17:42 | 25 | 20 | 20 itens em fila/retry. |
| Ecoflame | Pedido pago -> venda ganha | Rodando | 26/10/2026 16:50 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Ecoflame | Pix pendente | Sem sinal recente | 17/10/2026 20:51 | 0 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
| Little Duck | CHATI / TAICHATI | Sem sinal recente | 15/10/2026 11:37 | 0 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
| Little Duck | Carrinho abandonado | Rodando com fila | 26/10/2026 17:21 | 2 | 20 | 20 itens em fila/retry. |
| Little Duck | Pedido pago -> venda ganha | Rodando | 26/10/2026 17:58 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Little Duck | Pix pendente | Sem sinal recente | 22/10/2026 14:10 | 0 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
| Sofá na Caixa | Carrinho abandonado | Rodando com fila | 26/10/2026 17:52 | 458 | 20 | 20 itens em fila/retry. |
| Sofá na Caixa | Pedido pago -> venda ganha | Rodando | 26/10/2026 17:48 | 0 | 0 | Último evento recente. |
| Sofá na Caixa | Pix pendente | Sem sinal recente | 22/10/2026 17:05 | 0 | 0 | Não houve evento nas últimas 6h. |
Como os números foram lidos
Ganho incremental estima a melhora contra o mesmo período anterior. Receita monitorada aparece como contexto, mas não é tratada como ganho incremental. Pedido pago -> venda ganha fica separado para evitar dupla contagem. Carrinho cruza abandoned checkouts com pedidos pagos por telefone. Pix usa pedidos Shopify com gateway Pix criados na janela e pagos até o fim da mesma janela. Efeito de conversão estima quanto a taxa atual gerou acima ou abaixo do ritmo do mesmo período no mês anterior. Pós-venda automático conta roteamentos do Kommo/Salesbot para pós-venda como atendimento retirado da fila manual; não entra como receita e só ganha comparação quando houver baseline limpo.